![ホーリーバジル [50g]](http://yasai-do.com/cdn/shop/files/ahr-holybasil.jpg?v=1754557840&width=1445)
![ホーリーバジル [50g]](http://yasai-do.com/cdn/shop/files/DSC_4384.jpg?v=1754557850&width=1445)
![ホーリーバジル [50g]](http://yasai-do.com/cdn/shop/files/DSC_4369.jpg?v=1754567442&width=1445)
商品詳細
品種名 | ホーリーバジル |
栽培方法 | 農薬未使用、元肥として牛ふん、米ぬか、8-8-8化成肥料を使用。 |
栽培期間と時期 | 播種4月11日 収穫7月19日~ |
農薬と肥料の情報
使用肥料 | 牛ふん/米ぬか/8-8-8化成肥料 |
肥料の使用目的 | 元肥として使用 |
使用薬剤 | 未使用 |
配送料(クール便)
重量により送料が異なります。
サイズ名(重量) | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60(2kg) | 1,315 | ¥1,040 | ¥941 | ¥941 | ¥941 | ¥941 | ¥941 | ¥1,040 | ¥1,139 | ¥1,216 | ¥1,315 | ¥1,315 | ¥1,898 |
80(5kg) | ¥1,584 | ¥1,309 | ¥1,221 | ¥1,221 | ¥1,221 | ¥1,221 | ¥1,221 | ¥1,309 | ¥1,397 | ¥1,485 | ¥1,584 | ¥1,584 | ¥1,958 |
100(10kg) | ¥1,892 | ¥1,628 | ¥1,551 | ¥1,551 | ¥1,551 | ¥1,551 | ¥1,551 | ¥1,628 | ¥1,705 | ¥1,804 | ¥1,892 | ¥1,892 | ¥2,244 |
140(20kg) | ¥2,871 | ¥2,585 | ¥2,497 | ¥2,497 | ¥2,497 | ¥2,497 | ¥2,497 | ¥2,585 | ¥2,684 | ¥2,772 | ¥2,871 | ¥2,871 | ¥2,893 |
あいはら農園
-
あいはら農園相原 幸治
千葉県市原市/千葉県山武郡芝山町
農業歴 | 1年目(市原300㎡、芝山町3000㎡、300㎡) |
資格 | 農業関連は特になし(他:四級海技士(航海)及び(機関)、(一級)(特殊)小型船舶操縦士、潜水士、一級海上特殊無線技士、危険物取扱者乙種一~六、中型限定、普通自動二輪、四級アマチュア無線、他) |
経歴 | 海員学校卒業後、自動車運搬船、タグボート、砂利運搬船と、海上職を18年経験最後の砂利運搬船では船長をしていました。 当時、趣味の旅行で各地を回る中、耕作放棄が至る所にあるのを見て、常々「もったいないなー」と考えていました。 船長職まで行けたこと、職場トラブルで被害に遭ったこと40歳直前だったこと、いろいろタイミングが重なり一念発起して、以前より思うところのあった「農」の道へ進むことしました。 農「業」としては1年目の新人ですが、それまで海上職の傍ら砂利駐車場を開拓して一から畑を作る形で10年ほど週末菜園をしていました。 週末菜園時代ではおよそ40品目100品種程を栽培。 |
なぜこの野菜を作っているのか? | 基本的には週末菜園時代の「週末のお世話だけで収穫できる作物」「自分の好きな物」「変わった面白そうな作物」をテーマに、玉ねぎ、にんにく、さつまいも、唐辛子、生姜、ウコンを得意分野として栽培しています。 別ベクトルで趣味の水タバコにハーブが使えるので、ミントなどを栽培し始めたところレモンバーベナというハーブの香りの良さにハマってしまい、結果市原はハーブメインの畑にして栽培しています。 今後は埋れかけている「和」の食材の良さを発信出来たらと思い、タラの芽、行者ニンニク、薄荷、ぼたん胡椒、谷中生姜等在来種の栽培も始めています。 なぜこの野菜?→作っていて自分が楽しいから、楽しく作った野菜でおいしいと言ってもらえるとシンプルにうれしいからです。 |
家族の紹介 | 今の所一人作業です。 |
お客様へのメッセージ | 言い方悪いですが、今の食卓で雑に消費されている野菜それぞれに、実はちゃんとした「おいしさ」や「栄養」があるのを改めて知ってもらえたら嬉しいですし、体験農園を企画中なので良ければ現地に来ていただいて今の農業の抱える問題なども知ってもらえると幸いです。 |
安心・安全への取り組み
農薬や肥料に対する方針 | 基本的には農薬は使わない方針ですが、じゃがいも播種前のそうか病菌の殺菌や、今回のカメムシ害等必要最低限は使います。ただし、使った際詳細は都度明示します。 肥料に関して、作物が健康に丈夫に育つことが一番の病害虫対策だと思っていますので、基本は有機肥料ですが、足りない分は動物性堆肥、化成肥料で適宜補います。こちらも使用時は明示します。 |
除草剤の不使用や虫との共生 | 殺虫剤、化成肥料、除草剤。健康に気を使う方から嫌悪されるこの中で、農家の努力で唯一使わないで済むのが除草剤だと思っています。特にうちのような小規模ではなおさら。ただし、その分手入れは必要になるので、その分お値段にも反映はされてしまいますが、安心を買っていると思っていただければありがたいです。 また、薬剤の使用頻度を減らすことで有用生物も増え、肥料に関しても有機のみで補える部分が増えるので良いサイクルができるのでは?と考えています。 |
トレーサビリティ体制 | 現状なし |
認証や受賞歴 | なし |