
商品詳細
| 内容量 | (加糖)140g (無糖)140g |
|---|---|
| 原材料 | (加糖)米、きび糖 (無糖)米 |
| 栄養成分表示 | (加糖)熱量532 kcal タンパク質 8.5g 脂質 4.5g 炭水化物114.6g 食塩相当量 0.01g (無糖)熱量339 kcal タンパク質 6.5g 脂質 3.5g 炭水化物94.6g 食塩相当量 0.01g |
| 生産地 | 兵庫県加古川市 |
| 栽培基準 | 特別栽培農産物 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。(開封後はなるべく早めにお召し上がりください。) |
| 賞味期限 | 製造日より1年 |
配送料
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関西・中国・四国・九州・中部・北陸・信越・関東 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1個 | ¥500 | ||||
| 6個まで | ¥1,740 | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥700 | ¥1,320 |
| 7個以上 | ¥2,280 | ¥1,700 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥2,460 |
たかみくらファーム

-
たかみくらファーム牛塚 敦子
兵庫県加古川市
| 作っている場所・環境 | 高御位山の麓、弊社の農園がある兵庫県加古川市志方町は東西北を山に囲まれています。温暖で、台風などの被害も比較的少ない気候を生かして農業を営んでいます。 |
|---|---|
| この仕事を始めた理由 | 安心安全な食商品をお客様にご提供したかったから。 |
| 大切にしていること・こだわり | 食品添加物不使用。栄養価の高さ、手づくり、兵庫県加古川市産。 |